| zum Index |
MYRPS 4.62 - Extensions |
02.08.1999 |
| Zone | Standard-HP | Maximum | Minimum | Random-Hit (1d100) | AC-Modifier | ||
| Auge | K | 5% | 1 | 1 | -10 | ||
| Ohr | K*2 | 5% | 1 | 2 | -9 | ||
| Nose | K*2 | 5% | 1 | 3 | -9 | ||
| Mund | K*3 | 5% | 1 | 4 | -8 | ||
| Gesicht | K*4 | 8% | 1 | 5-6 | -6 | ||
| Genick | size T | STR/8 | 15% | 10% | 7-8 | -6 | |
| size S | STR/6 | 15% | 10% | ||||
| size M | STR/4 | 15% | 10% | ||||
| size L | STR/2 | 15% | 10% | ||||
| size H | STR | 15% | 10% | ||||
| size G | STR*2 | 15% | 10% | ||||
| Kopf | 10% | 9-11 | -5 | ||||
| nahe Schulter | 12% | 12-17 | -1 | ||||
| Waffenarm | 15% | 18-24 | -2 | ||||
| Waffenhand | 7% | 25-26 | -5 | ||||
| nahes Bein | 25% | 27-39 | -1 | ||||
| naher Fuß | 7% | 40-42 | -3 | ||||
| ferne Schulter | 12% | 43-47 | -2 | ||||
| Schildarm | 10% | 48-51 | -3 | ||||
| Schildhand | 5% | 52 | -6 | ||||
| fernes Bein | 25% | 53-64 | -2 | ||||
| ferner Fuß | 7% | 65-66 | -4 | ||||
| Torso | 50% | 67-95 | 0 | ||||
| Vitals | K | 5% | 1 | 96 | -8 | ||
| Roll again | 97-99 | ||||||
| Critical Roll | 100 | ||||||
wobei K eine Konstante nach Größe aus:
| Size | K |
| T | 0.25 |
| S | 0.5 |
| M | 1 |
| L | 2 |
| H | 4 |
| G | 8 |
| zum Index |
MYRPS 4.62 - Extensions |
02.08.1999 |