| zum Index |
MYRPS 4.62 - Extensions |
02.08.1999 |
08/15-Charaktere:
| Hit-Points | Speed | Movement | Skills |
| MaxHP 1/2 | -1 | -1 | -5% |
| 0 | Black-Out | ||
| -CON | tot | ||
Charaktere mit "niedriger Schmerzgrenze:
| Hit-Points | Speed | Movement | Skills |
| MaxHP 2/3 | -1 | -1 | -5% |
| MaxHP 1/3 | -2 | -2 | -10% |
| 0 | Black-Out | ||
| -CON | tot | ||
Charaktere mit "hoher Schmerzgrenze":
| Hit-Points | Speed | Movement | Skills |
| MaxHP 1/2 | -1 | -1 | -5% |
| 0 | -2 | -2 | -10% |
| -CON | Black-Out | ||
| -CON*2 | tot | ||
Berserker in Rage:
| Hit-Points | Speed | Movement | Skills |
| 0 | -1 | -1 | -5% |
| -CON | -2 | -2 | -10% |
| -CON*2 | Black-Out | ||
| -MaxHP | tot | ||
Tod durch großen Körperschaden:
Sollte ein Charakter mehr als 50% seiner Maximum-HPs oder 50+ HPs auf einmal verlieren, so macht dieser einen
ST vs. Death oder stirbt.
WICHTIG: Diese Regel gilt auch für Körperteile (Hit-Locations)!
Tod durch unausweichliche Situation:
Sollte ein Charakter in eine unausweichliche Situation kommen, wo selbst ein ST nicht mehr hilft (z.B. ein Drache setzt sich auf ihn, o.ä.), so ist die Figur verstorben.
| zum Index |
MYRPS 4.62 - Extensions |
02.08.1999 |