zum Index

MYRPS 4.62 - Extensions

02.08.1999


SONSTIGES: ausgerechnete Speed-Tabelle


Movement-rates in 1000 y/h:

Normal Move Jog*2 Run*3 (STR) Run*4 (STR-4) Run*5 (STR-8)
1 = 0.60 2 = 1.20 3 = 1.80 4 = 2.40 5 = 3.00
2 = 1.20 4 = 2.40 6 = 3.60 8 = 4.80 10 = 6.00
3 = 1.80 6 = 3.60 9 = 5.40 12 = 7.20 15 = 9.00
4 = 2.40 8 = 4.80 12 = 7.20 16 = 9.60 20 = 12.00
5 = 3.00 10 = 6.00 15 = 9.00 20 = 12.00 25 = 15.00
6 = 3.60 12 = 7.20 18 = 10.80 24 = 14.40 30 = 18.00
7 = 4.20 14 = 8.40 21 = 12.60 28 = 16.80 35 = 21.00
8 = 4.80 16 = 9.60 24 = 14.40 32 = 19.20 40 = 24.00
9 = 5.40 18 = 10.80 27 = 16.20 36 = 21.60 45 = 27.00
10 = 6.00 20 = 12.00 30 = 18.00 40 = 24.00 50 = 30.00
11 = 6.60 22 = 13.20 33 = 19.80 44 = 26.40 55 = 33.00
12 = 7.20 24 = 14.40 36 = 21.60 48 = 28.80 60 = 36.00
13 = 7.80 26 = 15.60 39 = 23.40 52 = 31.20 65 = 39.00
14 = 8.40 28 = 16.80 42 = 25.20 56 = 33.60 70 = 42.00
15 = 9.00 30 = 18.00 45 = 27.00 60 = 36.00 75 = 45.00
16 = 9.60 32 = 19.20 48 = 28.80 64 = 38.40 80 = 48.00
17 = 10.20 34 = 20.40 51 = 30.60 68 = 40.80 85 = 51.00
18 = 10.80 36 = 21.60 54 = 32.40 72 = 43.20 90 = 54.00
19 = 11.40 38 = 22.80 57 = 34.20 76 = 45.60 95 = 57.00
20 = 12.00 40 = 24.00 60 = 36.00 80 = 48.00 100 = 60.00
21 = 12.60 42 = 25.20 63 = 37.80 84 = 50.40 105 = 63.00
22 = 13.20 44 = 26.40 66 = 39.60 88 = 52.80 110 = 66.00
23 = 13.80 46 = 27.60 69 = 41.40 92 = 55.20 115 = 69.00
24 = 14.40 48 = 28.80 72 = 43.20 96 = 57.60 120 = 72.00

Movement-rates in km/h

1y = 0.917431192 m

Normal Move Jog*2 Run*3 (STR) Run*4 (STR-4) Run*5 (STR-8)
1 = 0.55 2 = 1.10 3 = 1.65 4 = 2.20 5 = 2.75
2 = 1.10 4 = 2.20 6 = 3.30 8 = 4.40 10 = 5.50
3 = 1.65 6 = 3.30 9 = 4.95 12 = 6.61 15 = 8.26
4 = 2.20 8 = 4.40 12 = 6.61 16 = 8.81 20 = 11.01
5 = 2.75 10 = 5.50 15 = 8.26 20 = 11.01 25 = 13.76
6 = 3.30 12 = 6.61 18 = 9.91 24 = 13.21 30 = 16.51
7 = 3.85 14 = 7.71 21 = 11.56 28 = 15.41 35 = 19.27
8 = 4.40 16 = 8.81 24 = 13.21 32 = 17.61 40 = 22.02
9 = 4.95 18 = 9.91 27 = 14.86 36 = 19.82 45 = 24.77
10 = 5.50 20 = 11.01 30 = 16.51 40 = 22.02 50 = 27.52
11 = 6.06 22 = 12.11 33 = 18.17 44 = 24.22 55 = 30.28
12 = 6.61 24 = 13.21 36 = 19.82 48 = 26.42 60 = 33.03
13 = 7.16 26 = 14.31 39 = 21.47 52 = 28.62 65 = 35.78
14 = 7.71 28 = 15.41 42 = 23.12 56 = 30.83 70 = 38.53
15 = 8.26 30 = 16.51 45 = 24.77 60 = 33.03 75 = 41.28
16 = 8.81 32 = 17.61 48 = 26.42 64 = 35.23 80 = 44.04
17 = 9.36 34 = 18.72 51 = 28.07 68 = 37.43 85 = 46.79
18 = 9.91 36 = 19.82 54 = 29.72 72 = 39.63 90 = 49.54
19 = 10.46 38 = 20.92 57 = 31.38 76 = 41.83 95 = 52.29
20 = 11.01 40 = 22.02 60 = 33.03 80 = 44.04 100 = 55.05
21 = 11.56 42 = 23.12 63 = 34.68 84 = 46.24 105 = 57.80
22 = 12.11 44 = 24.22 66 = 36.33 88 = 48.44 110 = 60.55
23 = 12.66 46 = 25.32 69 = 37.98 92 = 50.64 115 = 63.30
24 = 13.21 48 = 26.42 72 = 39.63 96 = 52.84 120 = 66.06


zum Index

MYRPS 4.62 - Extensions

02.08.1999