| zum Index |
MYRPS 4.62 - Extensions |
02.08.1999 |
Backfire:
| Roll (1d20): | Effekt |
| 1-4 | DM's Choice |
| 5 | Range /2 |
| 6 | Range *2 |
| 7 | Range 0 |
| 8 | Duration /2 |
| 9 | Duration *2 |
| 10 | Duration Instantenous |
| 11 | Duration Permanent |
| 12 | Area of Effect /2 |
| 13 | Area of Effect *2 |
| 14 | Area of Effect: Caster |
| 15 | Area of Effect: Random Target within Range or CSL*5m |
| 16 | No Control (Random-Table in Tome of Magic) |
| 17-20 | DM's Choice |
Kosten:
| Roll (3d6) | Prozent |
| 3-4 | 0% |
| 5-7 | 50% |
| 8-13 | 100% |
| 14-16 | 150% |
| 17-18 | 200% |
Ursache:
| Roll (1d10) | Ursache |
| 1 | Gestik zu schnell |
| 2 | Gestik zu langsam |
| 3 | Gestik zu unpräzise |
| 4 | Gestik eckte |
| 5 | Wort zu lang |
| 6 | Wort zu kurz |
| 7 | Falsche Betonung |
| 8 | Timing von Gestik & Wort stimmte nicht |
| 9 | Unzureichende Konzentration |
| 10 | Roll again or DM's Choice |
| zum Index |
MYRPS 4.62 - Extensions |
02.08.1999 |