zum Index

MYRPS 4.62 - Extensions

02.08.1999


OPTIONAL: Rüstungstypen


Rüstungstyp Kopf Ohren Gesicht Hals Schulter Arm Hand Vitals Torso Beine Füße Rücken Zeit
Keine oder Sommerkleidung: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0
Winterkleidung 10 10 10 10 9 9 10 9 9 9 10 0 10 sec
Robe: 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 10 0 10 sec
Padded Armor: 10 10 10 10 8 8 10 8 8 10* 10 0 10 sec
Leather Armor: 10 10 10 10 8 8 10 8 8 10* 10 0 10 sec
Studded Leather: 10 10 10 10 7 7 10 7 7 10* 10 0 20 sec
Ring Mail: 10 10 10 10 7 7 10 7 7 10* 10 0 20 sec
Brigandine: 10 10 10 10 7 7 10 7 7 10* 10 0 20 sec
Scale Mail: 10 10 10 10 6 6 10 6 6 10* 10 -1 40 sec
Hide Armor: 10 10 10 10 6 6 10 6 6 10* 10 -1 40 sec
Chain Mail: 10 10 10 10 5 5 10 5 5 10* 10 -2 1 min
Splint Mail: 10 10 10 10 4 4 10 4 4 10* 10 -2 3 min
Banded Mail: 10 10 10 10 4 4 10 4 4 10* 10 -2 3 min
Bronze Plate Mail: 10 10 10 10 4 4 10 4 4 4 10 -1 7 min
Plate Mail: 10 10 10 10 3 3 10 3 3 3 10 -1 7 min
Field Plate: ** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 10 min
Full Plate: ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 min
Schild, klein *** +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 0 0 0 10 sec
Schild, groß **** +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 0 0 0 10 sec
Schild, Körper ***** +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 0 10 sec
Helm +2 +2 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 sec
Schuhe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 10 sec
Stiefel ****** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 +1 0 5 sec
Suspensorium 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 30 sec
Beinpanzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 20 sec
Armpanzer 0 0 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 30 sec
Handschuhe 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 5 sec

*)

Kleidung erlaubt/benötigt; gibt AC9

**)

Field und Full Plate kann man nur durch ein Schild ergänzen

***)

kleines Schild: bedeckt immer: Arm + Hand und dann entweder Schulter oder Torso + Vitals oder Kopf

****)

großes Schild: bedeckt immer: Arm + Hand + Schulter und dann entweder Torso+Vitals oder Kopf

*****)

Körperschild: bedeckt immer: Arm + Hand + Schulter + Torso + Vitals und dann entweder Kopf oder Beine + Füße

******)

hohe Stiefel bedecken die Unterschenkel


zum Index

MYRPS 4.62 - Extensions

02.08.1999